wiki:ueber_uns
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ueber_uns [2026/07/29 18:51] – dirk.hallanzy | wiki:ueber_uns [2026/07/29 21:17] (aktuell) – dirk.hallanzy | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Über uns===== | + | ===== Über uns ===== |
| - | ===Was ist Industrielkultur=== | + | |
| - | Industriekultur bezeichnet das materielle und immaterielle Erbe der Industriegesellschaft - also alles, was mit der Entstehung, Entwicklung und Wirkung der Industrie auf den Mensch, Technik, Umwelt und Kultur zu tun hat. | + | |
| - | ===Was macht der Verein " | + | === Was verstehen wir unter Industriekultur ? === |
| + | |||
| + | Industriekultur bezeichnet das materielle und immaterielle Erbe der Industriegesellschaft, | ||
| + | |||
| + | === Was macht der Verein " | ||
| * Forschen | * Forschen | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| * Nachforschung vor Ort | * Nachforschung vor Ort | ||
| * Sammeln von Informationen | * Sammeln von Informationen | ||
| - | |||
| * Dokumentieren und sichern | * Dokumentieren und sichern | ||
| - | * Sichern von Artefakten u. Dokumenten | + | * Sichern von Artefakten u. Dokumenten |
| - | | + | |
| * Öffentlichkeitsarbeit | * Öffentlichkeitsarbeit | ||
| * Vorträge (Forschungsergebnisse, | * Vorträge (Forschungsergebnisse, | ||
| * Exkursionen | * Exkursionen | ||
| + | * Auswirkungen im Stadtbild sichtbar machen | ||
| + | |||
| + | === Das interessiert dich ? === | ||
| + | |||
| + | * Du willst dich darüber mit anderen Menschen austauschen ? | ||
| + | * Du hast eine interessante Geschichte zu erzählen ? | ||
| + | * Du hast interessante Photos oder Erinnerungsstücke die du zeigen möchtest ? | ||
| + | * Du möchtest an spannenden Themen mitarbeiten ? | ||
| + | |||
| + | Besuch uns doch einfach mal, wir treffen uns regelmäßig. (siehe Termine auf der Startseite) | ||
| + | |||
| + | === Wir bieten ein breites Spektrum an Themen zur Mitgestaltung an === | ||
| - | ===Das interessiert mich, wie kann ich da mitmachen ?=== | + | * Brauereien |
| + | * Schuhindustrie | ||
| + | * Metallindustrie | ||
| + | * Textilindustrie | ||
| + | * Nahrungs- und Genussmittel | ||
| + | * Mikrosystemtechnik | ||
| + | * und viele andere | ||
| + | === Wir arbeiten mit modernen Technologien, | ||
| - | ===Ist das auch etwas für jüngere Menschen ?=== | ||
| - | Wir arbeiten mit modernen Technologien und bieten ein breites Spektrum an Themen zur Mitgestaltung | ||
| * Digitalisieren von Dokumenten | * Digitalisieren von Dokumenten | ||
| * Webdesign und Wiki (HTML, CSS, Dokuwiki, Nextcloud) | * Webdesign und Wiki (HTML, CSS, Dokuwiki, Nextcloud) | ||
| Zeile 30: | Zeile 48: | ||
| * Filmtechnik für Dokumentation und Veranstaltungen | * Filmtechnik für Dokumentation und Veranstaltungen | ||
| * Kartografie und GIS (QGIS) | * Kartografie und GIS (QGIS) | ||
| - | * IT Adminstration | + | * IT Administration |
wiki/ueber_uns.1785343889.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/29 18:51 von dirk.hallanzy