wiki:ueber_uns
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ueber_uns [2026/07/29 18:36] – dirk.hallanzy | wiki:ueber_uns [2026/07/29 21:17] (aktuell) – dirk.hallanzy | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Über uns===== | + | ===== Über uns ===== |
| - | ===Was ist Industrielkultur=== | + | |
| - | Industriekultur bezeichnet das materielle und immaterielle Erbe der Industriegesellschaft - also alles, was mit der Entstehung, Entwicklung und Wirkung der Industrie auf den Mensch, Technik, Umwelt und Kultur zu tun hat. | + | |
| - | ===Was | + | === Was verstehen wir unter Industriekultur ? === |
| - | | + | Industriekultur bezeichnet das materielle und immaterielle Erbe der Industriegesellschaft, |
| - | * Dokumentation | + | |
| - | * Sichern von Artefakten u. Dokumenten | + | === Was macht der Verein " |
| + | |||
| + | * Forschen | ||
| + | * Recherche in Archiven | ||
| + | | ||
| + | * Sammeln von Informationen | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Gespräche mit Zeitzeugen | ||
| * Öffentlichkeitsarbeit | * Öffentlichkeitsarbeit | ||
| + | * Vorträge (Forschungsergebnisse, | ||
| + | * Exkursionen | ||
| + | * Auswirkungen im Stadtbild sichtbar machen | ||
| - | * Vorträge (Forschungsergebnisse, | + | === Das interessiert dich ? === |
| - | * Exkursionen | + | |
| - | ===Das interessiert mich, wie kann ich da mitmachen | + | * Du willst dich darüber mit anderen Menschen austauschen |
| - | * | + | * Du hast eine interessante Geschichte zu erzählen ? |
| + | * Du hast interessante Photos oder Erinnerungsstücke die du zeigen möchtest ? | ||
| + | * Du möchtest an spannenden Themen mitarbeiten ? | ||
| - | ===Ist das auch etwas für jüngere Menschen ?=== | + | Besuch uns doch einfach mal, wir treffen uns regelmäßig. (siehe Termine auf der Startseite) |
| - | Wir arbeiten mit modernen Technologien und bieten ein breites Spektrum an Themen zur Mitgestaltung | + | |
| - | * Präsentationstechnik | + | === Wir bieten ein breites Spektrum an Themen zur Mitgestaltung |
| - | * 2D/3D Design (Inkscape, Blender) | + | |
| - | * Animation (Blender, Davinci Resolve) | + | * Brauereien |
| + | * Schuhindustrie | ||
| + | * Metallindustrie | ||
| + | * Textilindustrie | ||
| + | * Nahrungs- und Genussmittel | ||
| + | * Mikrosystemtechnik | ||
| + | * und viele andere | ||
| + | |||
| + | === Wir arbeiten mit modernen Technologien, die auch junge Leute begeistern === | ||
| + | |||
| + | * Digitalisieren von Dokumenten | ||
| * Webdesign und Wiki (HTML, CSS, Dokuwiki, Nextcloud) | * Webdesign und Wiki (HTML, CSS, Dokuwiki, Nextcloud) | ||
| - | * Kartografie und GIS (QGIS) | + | * Präsentationstechnik |
| * Veranstaltungstechnik | * Veranstaltungstechnik | ||
| + | * Animation (Blender, Davinci Resolve) | ||
| + | * 2D/3D Design (Inkscape, Blender) | ||
| * Filmtechnik für Dokumentation und Veranstaltungen | * Filmtechnik für Dokumentation und Veranstaltungen | ||
| - | * IT Adminstration | + | |
| + | | ||
wiki/ueber_uns.1785342998.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/29 18:36 von dirk.hallanzy