wiki:elefanten_aus_zweibruecken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:elefanten_aus_zweibruecken [2026/07/27 19:20] – klausm | wiki:elefanten_aus_zweibruecken [2026/07/27 19:27] (aktuell) – klausm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Betonmischer ====== | ====== Betonmischer ====== | ||
| - | (Zweibrücker Industriekultur, | + | (Zweibrücker Industriekultur, |
| [[peschke|Zurück zu Peschke]] | [[peschke|Zurück zu Peschke]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Mörtel und Beton bestehen aus drei verschiedenen Komponenten, | Mörtel und Beton bestehen aus drei verschiedenen Komponenten, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{ : | + | {{ : |
| Von C. J. Appleby – Appleby‘s Illustrated Handbook of Machinery, Section V - Steam and Electric Plant, Gemeinfrei, | Von C. J. Appleby – Appleby‘s Illustrated Handbook of Machinery, Section V - Steam and Electric Plant, Gemeinfrei, | ||
| )) ist auf einem Eisenbahnfahrgestell montiert. Er verfügt über eine leicht geneigte drehbare Röhre (Trommel) mit im Inneren spiralförmig angeordneten Schaufeln, die beim Drehen das Material anheben, mischen und dabei vom Trichter (Materialaufgabe) links zum Auswurf nach rechts fördern. Trommellänge, | )) ist auf einem Eisenbahnfahrgestell montiert. Er verfügt über eine leicht geneigte drehbare Röhre (Trommel) mit im Inneren spiralförmig angeordneten Schaufeln, die beim Drehen das Material anheben, mischen und dabei vom Trichter (Materialaufgabe) links zum Auswurf nach rechts fördern. Trommellänge, | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| )) wird das Material über den Aufzug rechts zugeführt und in der Trommel, die aus zwei Hälften besteht, portionsweise gemischt. Beim Befüllen und Mischen werden die Trommelhälften zusammengepresst, | )) wird das Material über den Aufzug rechts zugeführt und in der Trommel, die aus zwei Hälften besteht, portionsweise gemischt. Beim Befüllen und Mischen werden die Trommelhälften zusammengepresst, | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| //Als kardanische Aufhängung, | //Als kardanische Aufhängung, | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| {{: | {{: | ||
| - | Sammlung Karl Otor Peschke | + | Sammlung Karl Otto Peschke |
| )) zeigen einen „Elefanten“ (Baujahr und -nummer unbekannt) im Einsatz, das Fahrgestell steht auf Hölzern und ist gegen Wegrollen gesichert, der fertige Beton wird mit Feldbahnloren abtransportiert. Der Antrieb erfolgt über einen Elektromotor. Der Zahnkranz um die Mischtrommel ist großzügig abgedeckt und hat möglicherweise eine äußere Lagerung der Trommel mit Rollen. Das wäre im Gegensatz zu der Lagerung auf einem Zapfen wie im Patent beschrieben. | )) zeigen einen „Elefanten“ (Baujahr und -nummer unbekannt) im Einsatz, das Fahrgestell steht auf Hölzern und ist gegen Wegrollen gesichert, der fertige Beton wird mit Feldbahnloren abtransportiert. Der Antrieb erfolgt über einen Elektromotor. Der Zahnkranz um die Mischtrommel ist großzügig abgedeckt und hat möglicherweise eine äußere Lagerung der Trommel mit Rollen. Das wäre im Gegensatz zu der Lagerung auf einem Zapfen wie im Patent beschrieben. | ||
wiki/elefanten_aus_zweibruecken.1785172807.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/07/27 19:20 von klausm