wiki:cogger_presse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:cogger_presse [2025/09/13 21:27] – angelegt klausm | wiki:cogger_presse [2025/09/16 16:06] (aktuell) – klausm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| (Zweibrücker Industriekultur, | (Zweibrücker Industriekultur, | ||
| - | Zurück | + | [[wiki: |
| - | Dingler hat auch die sogenannte Cogger | + | {{ : |
| - | Eine Beschreibung dieser | + | Die Cogger |
| + | T. C. Hansard, // | ||
| + | )). | ||
| - | Die Cogger | + | Eine deutsche Beschreibung dieser |
| + | Krebs, Benjamin, //Handbuch der Buchdruckerkunst//, | ||
| + | )), dieser Beschreibung ist auch das Bild entnommen. | ||
| - | Auch wenn der Mechanismus einen weiteren Fortschritt bei der Entwicklung der Tiegelpressen darstellt, war der Mechanismus der Presse | + | Die Cogger |
| + | Johann Heinrich Meyer, //Journal für Buchdruckerkunst 1834//, Sp. 122-124 | ||
| + | )), es sind derzeit auch keine erhaltenen | ||
| - | Dingler verwendet die aufgelöste Bauform dann für seine Hagar, Zweibrücker und Dinglerpressen. In den Vereinigten Staaten von Amerika verwendet Rust die aufgelöste Bauform ab 1829 für seine 1821 eingeführte | + | Der Mechanismus ist ein weiterer Fortschritt bei der Entwicklung der Tiegelpressen, |
| + | |||
| + | Cogger ist nicht der Erfinder des Mechanismus, | ||
| + | |||
| + | Dingler verwendet die aufgelöste Bauform dann für seine [[wiki: | ||
wiki/cogger_presse.1757791647.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/13 21:27 von klausm